Циркуляційний насос IMP Pumps CLP

Print
Рейтинг:
Search
zoom Збільшити зображення

Циркуляційні насоси серії CLP призначені для примусового перекачування санітарної води. Рекомендована температура санітарної води становить 65 ° C, максимальна ж температура - 140 ° C. Всі використовувані в насосі матеріали відповідають санітарним вимогам (бронзовий корпус!). Насоси CLP володіють продуктивністю до 160 м3 / ч. Всі насоси випускаються в 2-х варіантах - двох-і чотирьохполюсні.

Технічні характеристики циркуляційних насосів IMP Pumps CLP

Розмір під'єднання, DN (мм)

40-100

Тип з'єднання

фланцеве

Макс. продуктивність, Q (м3 / ч)

13-160

Макс. висота підйому, Н (м)

5,5-57

Номінальний тиск, PN (бар)

10

Макс. потужність, Р (Вт)

550-22000

Напруга мережі, В

3~400

Темп. перекачується, ° C

-10 …+140

Матеріал корпусу

бронза

Клас ізоляції

F

Подвійний насос

Ні

Область застосування

Опалення

+

Санітарна вода

+

Охолодження

+

Морська вода

+

Компютерна техніка

+

Конденсація повітря

+

Виробництво

+


Габаритне креслення насоса IMP Pumps CLP

CLP 1


Якщо у Вас виникли запитання, якщо бажаєте придбати даний товар, звертайтесь за тел.: +38 (067) - 382 - 67 - 57


Таблиця размірів
Тип насосу Длина L (мм) DN a f b1 b2 h1 h2 d h3 l1 Pg l x
CLP 401 - 4 390 40 90 163 145 135 190 200 200 138 249 16 502 100
CLP 402 - 4 360 40 90 155 133 127 180 180 200 130 234 13,5 479 100
CLP 403 - 4 340 40 90 155 113 106 160 180 200 130 234 13,5 479 100
CLP 501 - 4 425 50 96 159 150 135 205 220 200 138 274 16 529 100
CLP 502 - 4 380 50 96 159 138 126 180 200 200 138 249 16 504 100
CLP 503 - 4 340 50 96 159 240 107 160 180 200 130 234 13,5 489 100
CLP 651 - 4 480 65 95 164 160 140 225 255 250 147 307 16 566 110
CLP 652 - 4 420 65 95 164 138 125 200 220 200 138 249 16 508 110
CLP 653 - 4 390 65 95 164 135 110 180 210 200 130 234 13,5 493 110
CLP 801 - 4 530 80 103 168 183 148 245 285 250 147 307 16 578 120
CLP 802 - 4 480 80 103 168 172 138 220 260 250 147 307 16 578 120
CLP 803 - 4 440 80 103 168 158 124 200 240 200 138 249 16 520 120
CLP 1001 - 4 560 100 113 169 187 152 270 290 250 162 320 16 602 125
CLP 1002 - 4 520 100 113 169 180 140 245 275 250 147 307 16 589 125
CLP 401 - 2 390 40 90 188 145 135 190 200 300 200 361 21 639 100
CLP 402 - 2 360 40 90 155 133 127 180 180 250 162 314 16 559 100
CLP 403 - 2 340 40 90 155 113 106 160 180 250 147 314 16 559 100
CLP 501 - 2 425 50 96 214 150 135 205 220 350 236 479 29 789 100
CLP 502 - 2 380 50 96 184 138 126 180 200 300 200 361 21 641 100
CLP 503 -2 340 50 96 159 124 107 160 180 250 147 314 16 569 100
CLP 651 -2 480 65 95 219 160 140 225 350 236 521 29 835 110
CLP 652 -2 420 65 95 189 138 125 200 220 300 200 361 21 611 110
CLP 653 - 2 390 65 95 189 135 110 180 210 300 200 361 21 611 110
CLP 801 -2 530 80 103 223 183 148 245 284 350 235 550 29 876 120
CLP 802 - 2 480 80 103 223 172 138 225 255 350 236 521 29 847 120
CLP 803 - 2 440 80 103 193 158 124 200 240 300 200 357 21 653 120

Відгук