Ду, мм. | Кран кульовий сталевий ст. 20 під приварення LD (Росія) Tmax 200 ° C |
Кран кульовий сталевий ст.20 фланцеві |
Кран кульовий чавунний фланцевий "VITECH" SATEC (Словаччина) tmax 150 ° C |
50 | |||
65 | |||
80 | |||
100 | |||
125 | |||
150 | |||
200 | |||
250 | |||
300 | |||
Ду, мм. | Клапан зворотний сталевий міжфланцьовий "VITECH" SATEC (Словаччина) tmax 120 ° C |
Клапан зворотний підпружинений чавунний міжфланцевий "VITECH" SATEC (Словаччина) |
Клапан зворотний підйомний чавунний фланцевий арт. "VITECH" SATEC (Словаччина) tmax 150 ° C |
50 | |||
65 | |||
80 | |||
100 | |||
125 | |||
150 | |||
200 | |||
250 | |||
300 | |||
Ду, мм | Кран кульовий чавунний фланцевий ZETKAMA (Польща) tmax 150 ° C | Засувка типу "Батерфляй" "VITECH" SATEC (Словаччина) tmax 150 ° C | Засувка чавунна фланцева ZETKAMA (Польща) tmax 120°C |
50 | |||
65 | |||
80 | |||
100 | |||
125 | |||
150 | |||
200 | |||
250 | |||
300 | |||
Ду, мм | Клапан зворотний підйомний чавунний фланцевий ZETKAMA (Польща) tmax 300 ° C | Фільтр осадовий чавунний фланцевий "VITECH" SATEC (Словаччина) tmax 150 ° C |
Фільтр осадовий чавунний фланцевий ZETKAMA (Польща) tmax 300 ° C |
50 |
|
||
65 | |||
80 | |||
100 | |||
125 | |||
150 | |||
200 | |||
250 | |||
300 |